कृषि उपज थोक बजार (मन्डी), शान्तिवन, पोखरा ९ को मूल्य सूचि

मिति: Jestha 27, 2082
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
मेथीको साग मुठा 40 50 45
रायो साग मुठा 40 60 50
पालक साग मुठा 40 50 45
चम्सुर साग मुठा 40 50 45
खोले साग मुठा 50 60 55
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
आलु रातो के.जी. 35 40 37.5
गोलभेडा सानो के.जी. 96 104 100
च्याउ (कन्ये) के.जी. 160 200 180
च्याउ (डल्ले) के.जी. 400 400 400
फर्सी पाकेको के.जी. 50 60 55
भिण्डी के.जी. 50 60 55
लौका के.जी. 40 60 50
स्कूस के.जी. 0 0 0
गोलभेडा ठूलो के.जी. 95 100 97.5
आलु सेतो के.जी. 35 40 37.5
गाजर के.जी. 40 60 50
बन्दा के.जी. 30 40 35
काउली के.जी. 0 0 0
मूला के.जी. 40 50 45
भन्टा के.जी. 60 80 70
मटरकोसा के.जी. 140 160 150
हिउँदे सिमि के.जी. 0 0 0
करेला के.जी. 50 70 60
घिरौँला के.जी. 60 80 70
स्क्वास फर्सी के.जी. 40 50 45
बरेला के.जी. 0 0 0
घिउ सिमी के.जी. 70 90 80
ब्रोकाउली के.जी. 100 150 125
लसुन खासा के.जी. 240 280 260
राजमा के.जी. 0 0 0
राजमा के.जी. 0 0 0
आलु निलो (MS 423) के.जी. 40 50 45
लसुन के.जी. 0 0 0
हरियो लसुन के.जी. 150 200 175
हरियो प्याज के.जी. 80 120 100
बोडी गेडा के.जी. 100 120 110
बोडी बोसे के.जी. 40 60 50
बकुल्ला के.जी. 0 0 0
काक्रो सलाद के.जी. 50 60 55
टुसा/तामा के.जी. 0 0 0
कुरिलो के.जी. 400 450 425
परवल के.जी. 80 100 90
चिचिंडा के.जी. 60 80 70
फर्सी हरियो के.जी. 30 40 35
फर्सीको मुन्टा मुठा 50 60 55
eG6f :yfgLo के.जी. 80 100 90
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
कागती के.जी. 150 200 175
भुई कटहर गोटा 160 180 170
मौसम के.जी. 100 120 110
लप्सी के.जी. 0 0 0
स्याउ फुजी के.जी. 260 320 290
अनार के.जी. 250 300 275
सुन्तला के.जी. 0 0 0
अमला के.जी. 0 0 0
मेवा के.जी. 80 90 85
स्याउ के.जी. 0 0 0
नास्पाती के.जी. 0 0 0
आप दसहरी के.जी. 80 100 90
आप मालदा के.जी. 0 0 0
आप चौसा के.जी. 100 130 115
अंगुर हरियो के.जी. 190 200 195
अंगुर कालो के.जी. 0 0 0
केरा मालभोग के.जी. 100 120 110
केरा हरियो के.जी. 130 160 145
तर्बुजा के.जी. 30 40 35
आरु बखडा के.जी. 60 80 70
किवी के.जी. 800 800 800
एवोकादो के.जी. 600 650 625
नरिवल काँचो के.जी. 0 0 0
नरिवल हरियो के.जी. 160 170 165
lnRrL के.जी. 120 180 150
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
अदुवा के.जी. 90 140 115
खु्र्सानी हरियो के.जी. 80 120 100
प्याज सुकेको के.जी. 40 50 45
भेडे खु्र्सानी के.जी. 150 180 165
हरियो धनियाँ के.जी. 150 200 175
अकबरे खुर्सानी के.जी. 300 400 350
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
काउली स्थानिय के.जी. 60 80 70
गोलभेडा स्थानीय के.जी. 0 0 0
काक्रो स्थानीय के.जी. 80 100 90
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
पिडालु के.जी. 0 0 0
उखु बिटा 1700 1800 1750
तरुल के.जी. 120 140 130