कृषि उपज थोक बजार (मन्डी), शान्तिवन, पोखरा ९ को मूल्य सूचि
मिति: Chaitra 19, 2081
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
मेथीको साग | मुठा | 40 | 50 | 45 |
रायो साग | मुठा | 60 | 80 | 70 |
पालक साग | मुठा | 40 | 50 | 45 |
चम्सुर साग | मुठा | 40 | 50 | 45 |
खोले साग | मुठा | 50 | 60 | 55 |
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
आलु रातो | के.जी. | 35 | 40 | 37.5 |
गोलभेडा सानो | के.जी. | 22 | 30 | 26 |
च्याउ (कन्ये) | के.जी. | 180 | 220 | 200 |
च्याउ (डल्ले) | के.जी. | 350 | 400 | 375 |
भिण्डी | के.जी. | 140 | 150 | 145 |
लौका | के.जी. | 60 | 80 | 70 |
स्कूस | के.जी. | 40 | 50 | 45 |
गोलभेडा ठूलो | के.जी. | 35 | 40 | 37.5 |
आलु सेतो | के.जी. | 30 | 35 | 32.5 |
गाजर | के.जी. | 40 | 50 | 45 |
बन्दा | के.जी. | 10 | 20 | 15 |
काउली | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
मूला | के.जी. | 40 | 50 | 45 |
भन्टा | के.जी. | 60 | 80 | 70 |
मटरकोसा | के.जी. | 80 | 120 | 100 |
हिउँदे सिमि | के.जी. | 80 | 100 | 90 |
करेला | के.जी. | 100 | 130 | 115 |
घिरौँला | के.जी. | 80 | 100 | 90 |
स्क्वास फर्सी | के.जी. | 20 | 30 | 25 |
बरेला | के.जी. | 60 | 70 | 65 |
घिउ सिमी | के.जी. | 100 | 120 | 110 |
ब्रोकाउली | के.जी. | 80 | 100 | 90 |
लसुन खासा | के.जी. | 320 | 350 | 335 |
राजमा | के.जी. | 100 | 120 | 110 |
राजमा | के.जी. | 100 | 120 | 110 |
आलु निलो (MS 423) | के.जी. | 40 | 45 | 42.5 |
लसुन | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
हरियो लसुन | के.जी. | 100 | 150 | 125 |
हरियो प्याज | के.जी. | 50 | 80 | 65 |
बोडी गेडा | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
बोडी बोसे | के.जी. | 100 | 120 | 110 |
बकुल्ला | के.जी. | 60 | 80 | 70 |
काक्रो सलाद | के.जी. | 50 | 60 | 55 |
टुसा/तामा | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
कुरिलो | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
परवल | के.जी. | 100 | 120 | 110 |
चिचिंडा | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
फर्सी हरियो | के.जी. | 30 | 40 | 35 |
फर्सीको मुन्टा | मुठा | 80 | 100 | 90 |
eG6f :yfgLo | के.जी. | 100 | 120 | 110 |
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
कागती | के.जी. | 320 | 330 | 325 |
भुई कटहर | गोटा | 160 | 180 | 170 |
मौसम | के.जी. | 100 | 120 | 110 |
लप्सी | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
स्याउ फुजी | के.जी. | 270 | 300 | 285 |
अनार | के.जी. | 280 | 350 | 315 |
सुन्तला | के.जी. | 140 | 180 | 160 |
अमला | के.जी. | 160 | 180 | 170 |
मेवा | के.जी. | 100 | 120 | 110 |
स्याउ | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
नास्पाती | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
आप दसहरी | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
आप मालदा | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
आप चौसा | के.जी. | 250 | 300 | 275 |
अंगुर हरियो | के.जी. | 150 | 160 | 155 |
अंगुर कालो | के.जी. | 250 | 260 | 255 |
केरा मालभोग | के.जी. | 100 | 130 | 115 |
केरा हरियो | के.जी. | 130 | 140 | 135 |
तर्बुजा | के.जी. | 50 | 60 | 55 |
आरु बखडा | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
किवी | के.जी. | 350 | 400 | 375 |
एवोकादो | के.जी. | 600 | 600 | 600 |
नरिवल काँचो | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
नरिवल हरियो | के.जी. | 160 | 170 | 165 |
lnRrL | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
अदुवा | के.जी. | 80 | 120 | 100 |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | 100 | 120 | 110 |
प्याज सुकेको | के.जी. | 55 | 70 | 62.5 |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | 80 | 120 | 100 |
हरियो धनियाँ | के.जी. | 130 | 150 | 140 |
अकबरे खुर्सानी | के.जी. | 200 | 300 | 250 |
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
काउली स्थानिय | के.जी. | 45 | 70 | 57.5 |
गोलभेडा स्थानीय | के.जी. | 39 | 43 | 41 |
काक्रो स्थानीय | के.जी. | 60 | 90 | 75 |
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
पिडालु | के.जी. | 60 | 80 | 70 |
उखु | बिटा | 1500 | 1600 | 1550 |
तरुल | के.जी. | 120 | 150 | 135 |
मिति: Chaitra 19,
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
फर्सी पाकेको | के.जी. | 50 | 70 | 60 |