कृषि उपज थोक बजार (मन्डी), शान्तिवन, पोखरा ९ को मूल्य सूचि
मिति: Mangsir 6, 2081
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
मेथीको साग | मुठा | 0 | 0 | 0 |
रायो साग | मुठा | 35 | 50 | 42.5 |
पालक साग | मुठा | 60 | 80 | 70 |
चम्सुर साग | मुठा | 60 | 80 | 70 |
खोले साग | मुठा | 50 | 60 | 55 |
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
आलु रातो | के.जी. | 60 | 65 | 62.5 |
गोलभेडा सानो | के.जी. | 91 | 109 | 100 |
च्याउ (कन्ये) | के.जी. | 150 | 200 | 175 |
च्याउ (डल्ले) | के.जी. | 400 | 400 | 400 |
भिण्डी | के.जी. | 120 | 140 | 130 |
लौका | के.जी. | 70 | 100 | 85 |
स्कूस | के.जी. | 30 | 40 | 35 |
गोलभेडा ठूलो | के.जी. | 80 | 100 | 90 |
आलु सेतो | के.जी. | 60 | 65 | 62.5 |
गाजर | के.जी. | 150 | 200 | 175 |
बन्दा | के.जी. | 60 | 70 | 65 |
काउली | के.जी. | 90 | 140 | 115 |
मूला | के.जी. | 50 | 70 | 60 |
भन्टा | के.जी. | 6 | 80 | 43 |
मटरकोसा | के.जी. | 230 | 250 | 240 |
हिउँदे सिमि | के.जी. | 100 | 130 | 115 |
करेला | के.जी. | 100 | 120 | 110 |
घिरौँला | के.जी. | 120 | 150 | 135 |
स्क्वास फर्सी | के.जी. | 70 | 80 | 75 |
बरेला | के.जी. | 60 | 80 | 70 |
घिउ सिमी | के.जी. | 120 | 160 | 140 |
ब्रोकाउली | के.जी. | 130 | 150 | 140 |
लसुन खासा | के.जी. | 380 | 400 | 390 |
राजमा | के.जी. | 200 | 250 | 225 |
राजमा | के.जी. | 200 | 250 | 225 |
आलु निलो (MS 423) | के.जी. | 65 | 70 | 67.5 |
लसुन | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
हरियो लसुन | के.जी. | 200 | 300 | 250 |
हरियो प्याज | के.जी. | 200 | 250 | 225 |
बोडी गेडा | के.जी. | 100 | 120 | 110 |
बोडी बोसे | के.जी. | 180 | 200 | 190 |
बकुल्ला | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
काक्रो सलाद | के.जी. | 80 | 100 | 90 |
टुसा/तामा | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
कुरिलो | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
परवल | के.जी. | 120 | 140 | 130 |
चिचिंडा | के.जी. | 60 | 80 | 70 |
फर्सी हरियो | के.जी. | 80 | 100 | 90 |
फर्सीको मुन्टा | मुठा | 0 | 0 | 0 |
eG6f :yfgLo | के.जी. | 60 | 80 | 70 |
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
कागती | के.जी. | 180 | 220 | 200 |
भुई कटहर | गोटा | 150 | 180 | 165 |
मौसम | के.जी. | 100 | 120 | 110 |
लप्सी | के.जी. | 80 | 100 | 90 |
स्याउ फुजी | के.जी. | 270 | 320 | 295 |
अनार | के.जी. | 350 | 400 | 375 |
सुन्तला | के.जी. | 80 | 120 | 100 |
अमला | के.जी. | 100 | 120 | 110 |
मेवा | के.जी. | 90 | 100 | 95 |
स्याउ | के.जी. | 160 | 200 | 180 |
नास्पाती | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
आप दसहरी | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
आप मालदा | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
आप चौसा | के.जी. | 180 | 200 | 190 |
अंगुर हरियो | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
अंगुर कालो | के.जी. | 350 | 400 | 375 |
केरा मालभोग | के.जी. | 100 | 130 | 115 |
केरा हरियो | के.जी. | 130 | 160 | 145 |
तर्बुजा | के.जी. | 90 | 100 | 95 |
आरु बखडा | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
किवी | के.जी. | 280 | 300 | 290 |
एवोकादो | के.जी. | 200 | 250 | 225 |
नरिवल काँचो | के.जी. | 70 | 80 | 75 |
नरिवल हरियो | के.जी. | 130 | 150 | 140 |
lnRrL | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
अदुवा | के.जी. | 120 | 150 | 135 |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | 100 | 150 | 125 |
प्याज सुकेको | के.जी. | 100 | 130 | 115 |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | 120 | 140 | 130 |
हरियो धनियाँ | के.जी. | 200 | 250 | 225 |
अकबरे खुर्सानी | के.जी. | 300 | 500 | 400 |
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
काउली स्थानिय | के.जी. | 120 | 140 | 130 |
गोलभेडा स्थानीय | के.जी. | 100 | 109 | 104.5 |
काक्रो स्थानीय | के.जी. | 100 | 130 | 115 |
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
पिडालु | के.जी. | 80 | 100 | 90 |
उखु | बिटा | 1600 | 1700 | 1650 |
तरुल | के.जी. | 100 | 120 | 110 |
मिति: Mangsir 6,
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
फर्सी पाकेको | के.जी. | 50 | 60 | 55 |