कृषि उपज थोक बजार (मन्डी), शान्तिवन, पोखरा ९ को मूल्य सूचि

मिति: Falgun 15, 2082
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
च्याउ (कन्ये) के.जी. 130 170 150
च्याउ (डल्ले) के.जी. 350 400 375
राजमा के.जी. 150 180 165
आलु रातो के.जी. 30 40 35
गोलभेडा सानो के.जी. 39 57 48
फर्सी पाकेको के.जी. 50 60 55
भिण्डी के.जी. 130 150 140
लौका के.जी. 80 100 90
स्कूस के.जी. 70 80 75
गोलभेडा ठूलो के.जी. 60 70 65
आलु सेतो के.जी. 30 35 32.5
गाजर के.जी. 40 60 50
बन्दा के.जी. 30 50 40
काउली के.जी. 30 40 35
मूला के.जी. 20 30 25
भन्टा के.जी. 60 80 70
मटरकोसा के.जी. 50 70 60
हिउँदे सिमि के.जी. 100 150 125
करेला के.जी. 180 200 190
घिरौँला के.जी. 130 150 140
स्क्वास फर्सी के.जी. 30 40 35
बरेला के.जी. 80 100 90
घिउ सिमी के.जी. 80 100 90
ब्रोकाउली के.जी. 50 70 60
लसुन खासा के.जी. 250 300 275
राजमा के.जी. 150 180 165
आलु निलो (MS 423) के.जी. 35 45 40
लसुन के.जी. 0 0 0
हरियो लसुन के.जी. 80 100 90
हरियो प्याज के.जी. 80 120 100
बोडी गेडा के.जी. 0 0 0
बोडी बोसे के.जी. 0 0 0
बकुल्ला के.जी. 120 140 130
काक्रो सलाद के.जी. 80 120 100
टुसा/तामा के.जी. 0 0 0
कुरिलो के.जी. 0 0 0
परवल के.जी. 0 0 0
चिचिंडा के.जी. 0 0 0
फर्सी हरियो के.जी. 40 50 45
फर्सीको मुन्टा मुठा 0 0 0
eG6f :yfgLo के.जी. 60 80 70
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
कागती के.जी. 250 300 275
भुई कटहर गोटा 130 150 140
मौसम के.जी. 100 120 110
लप्सी के.जी. 0 0 0
स्याउ फुजी के.जी. 270 330 300
अनार के.जी. 250 350 300
सुन्तला के.जी. 130 160 145
अमला के.जी. 140 150 145
मेवा के.जी. 80 100 90
नास्पाती के.जी. 0 0 0
आप दसहरी के.जी. 0 0 0
आप मालदा के.जी. 0 0 0
आप चौसा के.जी. 300 350 325
अंगुर हरियो के.जी. 180 220 200
अंगुर कालो के.जी. 280 320 300
केरा मालभोग के.जी. 120 150 135
केरा हरियो के.जी. 160 180 170
तर्बुजा के.जी. 70 80 75
आरु बखडा के.जी. 0 0 0
किवी के.जी. 350 400 375
एवोकादो के.जी. 500 600 550
नरिवल काँचो के.जी. 60 70 65
नरिवल हरियो के.जी. 130 150 140
lnRrL के.जी. 0 0 0
स्याउ के.जी. 220 250 235
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
खु्र्सानी हरियो के.जी. 180 200 190
भेडे खु्र्सानी के.जी. 100 130 115
हरियो धनियाँ के.जी. 30 50 40
अकबरे खुर्सानी के.जी. 350 400 375
अदुवा के.जी. 80 120 100
प्याज सुकेको के.जी. 40 60 50
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
पिडालु के.जी. 60 70 65
उखु बिटा 1500 1800 1650
तरुल के.जी. 100 120 110
सखरखण्ड के.जी. 0 0 0
सजीवन के.जी. 200 250 225
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
मेथीको साग मुठा 30 35 32.5
रायो साग मुठा 25 35 30
पालक साग मुठा 30 35 32.5
चम्सुर साग मुठा 30 35 32.5
खोले साग मुठा 50 50 50
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
काउली स्थानिय के.जी. 30 40 35