कृषि उपज थोक बजार (मन्डी), शान्तिवन, पोखरा ९ को मूल्य सूचि

मिति: Ashadh 19,
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
च्याउ (कन्ये) के.जी. 200 230 215
मिति: Ashadh 19, 2083
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
च्याउ (डल्ले) के.जी. 400 400 400
राजमा के.जी. 0 0 0
आलु रातो के.जी. 30 40 35
गोलभेडा सानो के.जी. 39 43 41
फर्सी पाकेको के.जी. 50 50 50
भिण्डी के.जी. 50 70 60
लौका के.जी. 40 50 45
स्कूस के.जी. 60 70 65
गोलभेडा ठूलो के.जी. 33 43 38
आलु सेतो के.जी. 30 40 35
गाजर के.जी. 100 130 115
बन्दा के.जी. 60 80 70
काउली के.जी. 0 0 0
मूला के.जी. 40 50 45
भन्टा के.जी. 50 60 55
मटरकोसा के.जी. 0 0 0
हिउँदे सिमि के.जी. 0 0 0
करेला के.जी. 25 35 30
घिरौँला के.जी. 40 50 45
स्क्वास फर्सी के.जी. 0 0 0
बरेला के.जी. 0 0 0
घिउ सिमी के.जी. 60 80 70
ब्रोकाउली के.जी. 150 200 175
लसुन खासा के.जी. 200 250 225
राजमा के.जी. 150 180 165
आलु निलो (MS 423) के.जी. 40 45 42.5
लसुन के.जी. 120 150 135
हरियो लसुन के.जी. 80 100 90
हरियो प्याज के.जी. 60 80 70
बोडी गेडा के.जी. 80 100 90
बोडी बोसे के.जी. 40 50 45
बकुल्ला के.जी. 0 0 0
काक्रो सलाद के.जी. 50 60 55
टुसा/तामा के.जी. 100 120 110
कुरिलो के.जी. 350 400 375
परवल के.जी. 60 70 65
चिचिंडा के.जी. 50 60 55
फर्सी हरियो के.जी. 30 40 35
फर्सीको मुन्टा मुठा 30 40 35
eG6f :yfgLo के.जी. 40 50 45
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
कागती के.जी. 180 200 190
भुई कटहर गोटा 150 180 165
मौसम के.जी. 100 120 110
लप्सी के.जी. 0 0 0
स्याउ फुजी के.जी. 270 300 285
अनार के.जी. 300 350 325
सुन्तला के.जी. 290 300 295
अमला के.जी. 0 0 0
मेवा के.जी. 100 120 110
नास्पाती के.जी. 0 0 0
आप दसहरी के.जी. 100 120 110
आप मालदा के.जी. 80 100 90
आप चौसा के.जी. 60 70 65
अंगुर हरियो के.जी. 0 0 0
अंगुर कालो के.जी. 400 450 425
केरा मालभोग के.जी. 150 200 175
केरा हरियो के.जी. 140 180 160
तर्बुजा के.जी. 70 80 75
आरु बखडा के.जी. 100 120 110
किवी के.जी. 0 0 0
एवोकादो के.जी. 800 800 800
नरिवल काँचो के.जी. 0 0 0
नरिवल हरियो के.जी. 160 180 170
lnRrL के.जी. 0 0 0
स्याउ के.जी. 220 230 225
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
खु्र्सानी हरियो के.जी. 60 100 80
भेडे खु्र्सानी के.जी. 130 150 140
हरियो धनियाँ के.जी. 150 200 175
अकबरे खुर्सानी के.जी. 300 400 350
अदुवा के.जी. 180 220 200
प्याज सुकेको के.जी. 60 70 65
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
पिडालु के.जी. 60 80 70
उखु बिटा 1800 2000 1900
तरुल के.जी. 0 0 0
सखरखण्ड के.जी. 100 120 110
सजीवन के.जी. 300 350 325
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
मेथीको साग मुठा 0 0 0
रायो साग मुठा 30 35 32.5
पालक साग मुठा 60 80 70
चम्सुर साग मुठा 0 0 0
खोले साग मुठा 50 50 50
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
काउली स्थानिय के.जी. 80 100 90