थोक बजारको मूल्य सूचि विवरण

Baishakh 17, 2081
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
मेथीको साग मुठा 35 40 37.5
रायो साग मुठा 50 60 55
पालक साग मुठा 35 40 37.5
चम्सुर साग मुठा 35 40 37.5
खोले साग मुठा 50 60 55
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
आलु रातो के.जी. 45 55 50
गोलभेडा सानो के.जी. 39 43 41
च्याउ (कन्ये) के.जी. 180 200 190
च्याउ (डल्ले) के.जी. 350 400 375
फर्सी पाकेको के.जी. 70 80 75
भिण्डी के.जी. 120 140 130
लौका के.जी. 60 70 65
स्कूस के.जी. 0 0 0
गोलभेडा ठूलो के.जी. 45 50 47.5
आलु सेतो के.जी. 45 55 50
गाजर के.जी. 45 60 52.5
बन्दा के.जी. 40 50 45
काउली के.जी. 0 0 0
मूला के.जी. 50 60 55
भन्टा के.जी. 50 60 55
मटरकोसा के.जी. 140 150 145
हिउँदे सिमि के.जी. 0 0 0
करेला के.जी. 100 120 110
घिरौँला के.जी. 80 100 90
स्क्वास फर्सी के.जी. 70 80 75
बरेला के.जी. 80 90 85
घिउ सिमी के.जी. 130 160 145
ब्रोकाउली के.जी. 100 120 110
लसुन खासा के.जी. 260 280 270
राजमा के.जी. 0 0 0
राजमा के.जी. 0 0 0
आलु निलो (MS 423) के.जी. 45 50 47.5
लसुन के.जी. 200 200 200
हरियो लसुन के.जी. 150 200 175
हरियो प्याज के.जी. 60 80 70
बोडी गेडा के.जी. 0 0 0
बोडी बोसे के.जी. 140 160 150
बकुल्ला के.जी. 80 90 85
काक्रो सलाद के.जी. 50 60 55
टुसा/तामा के.जी. 0 0 0
कुरिलो के.जी. 0 0 0
परवल के.जी. 120 140 130
चिचिंडा के.जी. 100 120 110
फर्सी हरियो के.जी. 60 70 65
फर्सीको मुन्टा मुठा 70 80 75
eG6f :yfgLo के.जी. 120 150 135
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
कागती के.जी. 280 300 290
भुई कटहर गोटा 140 150 145
मौसम के.जी. 100 120 110
लप्सी के.जी. 0 0 0
स्याउ फुजी के.जी. 270 320 295
अनार के.जी. 220 280 260
सुन्तला के.जी. 260 270 265
अमला के.जी. 0 0 0
मेवा के.जी. 80 100 90
स्याउ के.जी. 180 220 200
नास्पाती के.जी. 200 220 210
आप दसहरी के.जी. 0 0 0
आप मालदा के.जी. 0 0 0
आप चौसा के.जी. 130 150 140
अंगुर हरियो के.जी. 140 150 145
अंगुर कालो के.जी. 220 240 230
केरा मालभोग के.जी. 100 130 115
केरा हरियो के.जी. 130 150 140
तर्बुजा के.जी. 40 50 45
आरु बखडा के.जी. 0 0 0
किवी के.जी. 340 400 370
एवोकादो के.जी. 500 550 525
नरिवल काँचो के.जी. 0 0
नरिवल हरियो के.जी. 100 120 110
lnRrL के.जी. 0 0 0
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
अदुवा के.जी. 250 300 275
खु्र्सानी हरियो के.जी. 100 140 120
प्याज सुकेको के.जी. 75 90 82.5
भेडे खु्र्सानी के.जी. 140 160 150
हरियो धनियाँ के.जी. 130 180 155
अकबरे खुर्सानी के.जी. 900 900 900
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
काउली स्थानिय के.जी. 70 80 75
गोलभेडा स्थानीय के.जी. 39 43 41
काक्रो स्थानीय के.जी. 90 120 115
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
पिडालु के.जी. 0 0 0
उखु बिटा 0 0 0
तरुल के.जी. 160 180 170