किसान बजारको मूल्य सूचि विवरण
Shrawan 19, 2082
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| रायो साग | मुठा | 0 | 0 | 0 |
| चम्सुर साग | मुठा | 0 | 0 | 0 |
| खोले साग | मुठा | 0 | 0 | 0 |
| बेथे साग | मुठा | 0 | 0 | 0 |
| पालुंग साग | मुठा | 0 | 0 | 0 |
| फापर साग | मुठा | 0 | 0 | 0 |
| सुप साग | मुठा | 0 | 0 | 0 |
| सलाद साग | मुठा | 0 | 0 | 0 |
| मेथी साग | मुठा | 0 | 0 | 0 |
| मिक्स साग | मुठा | 0 | 0 | 0 |
| निउरो | मुठा | 0 | 0 | 0 |
| सिप्लिघान | मुठा | 0 | 0 | 0 |
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| लौका | के.जी. | 40 | 50 | 45 |
| गाजर | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
| बन्दा | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
| भन्टा | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
| घिरौँला | के.जी. | 45 | 55 | 50 |
| पिडालु | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
| घिउ सिमी | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
| आलु निलो (MS 423) | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
| बकुल्ला | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
| फर्सी हरियो | के.जी. | 40 | 50 | 45 |
| फर्सीको मुन्टा | मुठा | 35 | 45 | 40 |
| मुला | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
| मटर कोषा | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
| हिउदे सिमी | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
| गुन्द्रुक | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
| च्याउ कन्ये | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
| जुकुनी फर्सी | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
| च्याउ डल्ले | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
| कारेला | के.जी. | 20 | 30 | 25 |
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| कागती | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
| मेवा | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| अदुवा | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
| हरियो धनियाँ | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
| लसुन | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
| अकबरे खुर्सानी | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
| प्याज | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
| प्याजको पात | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
| लसुन पात | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
| बेसार | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| काउली स्थानिय | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
| ब्रोकाउली | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
| गोलभेडा स्थानीय | के.जी. | 60 | 70 | 65 |
| काक्रो स्थानीय | के.जी. | 12 | 17 | 15 |
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| घ्यु | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
