किसान बजारको मूल्य सूचि विवरण

Shrawan 10, 2081
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
रायो साग मुठा 0 0 0
चम्सुर साग मुठा 0 0 0
खोले साग मुठा 0 0 0
बेथे साग मुठा 0 0 0
पालुंग साग मुठा 65 75 70
फापर साग मुठा 0 0 0
सुप साग मुठा 0 0 0
सलाद साग मुठा 0 0 0
मेथी साग मुठा 0 0 0
मिक्स साग मुठा 0 0 0
निउरो मुठा 0 0 0
सिप्लिघान मुठा 0 0 0
लट्टे साग मुठा 0 0 0
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
तामा के.जी 95 105 100
फर्सी पाकेको के.जी. 75 85 80
लौका के.जी. 75 85 80
गाजर के.जी. 0 0 0
बन्दा के.जी. 0 0 0
भन्टा के.जी. 95 105 100
बोडी के.जी. 115 125 120
करेला के.जी. 95 105 100
घिरौँला के.जी. 105 115 110
पिडालु के.जी. 0 0 0
घिउ सिमी के.जी. 165 175 170
आलु निलो (MS 423) के.जी. 0 0 0
बकुल्ला के.जी. 0 0 0
फर्सीको मुन्टा मुठा 35 45 40
मुला के.जी. 0 0 0
मटर कोषा के.जी. 0 0 0
हिउदे सिमी के.जी. 0 0 0
गुन्द्रुक के.जी. 0 0 0
च्याउ कन्ये के.जी. 0 0 0
जुकुनी फर्सी के.जी. 0 0 0
च्याउ डल्ले के.जी. 0 0 0
जुकिनी के.जी. 0 0 0
भिन्डी के.जी. 115 125 120
कर्कलो के .जी 0 0 0
ईस्कुस के .जी 65 75 70
चिचिन्डो के . जी 115 125 120
चिप्ले भिन्डी के . जी 115 125 120
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
कागती के.जी. 345 355 350
मेवा के.जी. 0 0 0
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
अदुवा के.जी. 0 0 0
हरियो धनियाँ के.जी. 395 405 400
लसुन के.जी. 0 0 0
Shrawan 11,
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
नास्पति के.जी. 65 75 70
Shrawan 12,
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
रुख कटहर के.जी. 65 75 70