थोक बजारको मूल्य सूचि विवरण

Poush 29, 2082
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
मेथीको साग मुठा 40 50 45
रायो साग मुठा 40 50 45
पालक साग मुठा 40 45 42.5
चम्सुर साग मुठा 20 25 22.5
खोले साग मुठा 70 80 75
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
आलु रातो के.जी. 30 50 40
गोलभेडा सानो के.जी. 96 109 102.5
च्याउ (कन्ये) के.जी. 130 180 155
च्याउ (डल्ले) के.जी. 400 400 400
फर्सी पाकेको के.जी. 50 60 55
भिण्डी के.जी. 130 150 140
लौका के.जी. 80 100 90
स्कूस के.जी. 30 40 35
गोलभेडा ठूलो के.जी. 90 110 100
आलु सेतो के.जी. 25 35 30
गाजर के.जी. 60 80 70
बन्दा के.जी. 40 50 45
काउली के.जी. 60 80 70
मूला के.जी. 25 35 30
भन्टा के.जी. 80 100 90
मटरकोसा के.जी. 130 160 145
हिउँदे सिमि के.जी. 100 130 115
करेला के.जी. 130 150 140
घिरौँला के.जी. 140 160 150
स्क्वास फर्सी के.जी. 50 60 55
बरेला के.जी. 100 120 110
घिउ सिमी के.जी. 140 160 150
ब्रोकाउली के.जी. 120 150 135
लसुन खासा के.जी. 300 350 325
राजमा के.जी. 250 250 250
राजमा के.जी. 0 0 0
आलु निलो (MS 423) के.जी. 40 50 45
लसुन के.जी. 0 0 0
हरियो लसुन के.जी. 150 200 175
हरियो प्याज के.जी. 100 150 125
बोडी गेडा के.जी. 80 100 90
बोडी बोसे के.जी. 130 150 140
बकुल्ला के.जी. 0 0 0
काक्रो सलाद के.जी. 100 120 110
टुसा/तामा के.जी. 0 0 0
कुरिलो के.जी. 0 0 0
परवल के.जी. 120 140 130
चिचिंडा के.जी. 80 100 90
फर्सी हरियो के.जी. 50 60 55
फर्सीको मुन्टा मुठा 0 0 0
eG6f :yfgLo के.जी. 80 100 90
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
कागती के.जी. 100 120 110
भुई कटहर गोटा 130 150 140
मौसम के.जी. 100 120 110
लप्सी के.जी. 80 100 90
स्याउ फुजी के.जी. 270 330 300
अनार के.जी. 250 300 275
सुन्तला के.जी. 70 150 110
अमला के.जी. 80 100 90
मेवा के.जी. 80 100 90
स्याउ के.जी. 220 250 235
नास्पाती के.जी. 0 0 0
आप दसहरी के.जी. 0 0 0
आप मालदा के.जी. 0 0 0
आप चौसा के.जी. 450 500 475
अंगुर हरियो के.जी. 200 250 225
अंगुर कालो के.जी. 300 350 325
केरा मालभोग के.जी. 100 150 125
केरा हरियो के.जी. 140 180 160
तर्बुजा के.जी. 70 80 75
आरु बखडा के.जी. 0 0 0
किवी के.जी. 200 300 250
एवोकादो के.जी. 250 300 275
नरिवल काँचो के.जी. 60 70 65
नरिवल हरियो के.जी. 130 150 140
lnRrL के.जी. 0 0 0
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
अदुवा के.जी. 80 120 100
खु्र्सानी हरियो के.जी. 100 150 125
प्याज सुकेको के.जी. 45 70 57.5
भेडे खु्र्सानी के.जी. 100 130 115
हरियो धनियाँ के.जी. 100 150 125
अकबरे खुर्सानी के.जी. 400 600 500
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
काउली स्थानिय के.जी. 80 100 90
गोलभेडा स्थानीय के.जी. 104 109 106.5
काक्रो स्थानीय के.जी. 125 150 137.5
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
पिडालु के.जी. 70 80 75
उखु बिटा 1700 1800 175.5
तरुल के.जी. 80 120 100