थोक बजारको मूल्य सूचि विवरण

Shrawan 13, 2083
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
मेथीको साग मुठा 0 0 0
रायो साग मुठा 150 170 160
पालक साग मुठा 180 200 190
चम्सुर साग मुठा 0 0 0
खोले साग मुठा 50 70 60
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
आलु रातो के.जी. 30 60 45
गोलभेडा सानो के.जी. 30 39 34.5
च्याउ (डल्ले) के.जी. 400 400 400
फर्सी पाकेको के.जी. 50 60 55
भिण्डी के.जी. 80 100 90
लौका के.जी. 60 100 80
स्कूस के.जी. 70 80 75
गोलभेडा ठूलो के.जी. 52 61 56.5
आलु सेतो के.जी. 30 60 45
गाजर के.जी. 100 150 125
बन्दा के.जी. 50 70 60
काउली के.जी. 0 0 0
मूला के.जी. 40 50 45
भन्टा के.जी. 80 100 90
मटरकोसा के.जी. 0 0 0
हिउँदे सिमि के.जी. 0 0 0
करेला के.जी. 80 100 90
घिरौँला के.जी. 90 120 105
स्क्वास फर्सी के.जी. 0 0 0
बरेला के.जी. 0 0 0
घिउ सिमी के.जी. 140 60 150
ब्रोकाउली के.जी. 0 0 0
लसुन खासा के.जी. 200 250 225
राजमा के.जी. 0 0 0
राजमा के.जी. 0 0 0
आलु निलो (MS 423) के.जी. 30 35 32.5
लसुन के.जी. 150 200 175
हरियो लसुन के.जी. 150 200 175
हरियो प्याज के.जी. 150 200 175
बोडी गेडा के.जी. 120 150 135
बोडी बोसे के.जी. 100 120 110
बकुल्ला के.जी. 0 0 0
काक्रो सलाद के.जी. 40 50 45
टुसा/तामा के.जी. 80 90 85
कुरिलो के.जी. 0 0 0
परवल के.जी. 70 90 80
चिचिंडा के.जी. 60 70 65
फर्सी हरियो के.जी. 60 70 65
फर्सीको मुन्टा मुठा 40 50 45
eG6f :yfgLo के.जी. 70 90 80
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
कागती के.जी. 150 200 175
भुई कटहर गोटा 130 150 140
मौसम के.जी. 100 120 110
लप्सी के.जी. 0 0 0
स्याउ फुजी के.जी. 280 330 305
अनार के.जी. 280 320 300
सुन्तला के.जी. 290 300 295
अमला के.जी. 0 0 0
मेवा के.जी. 100 120 110
स्याउ के.जी. 220 230 225
नास्पाती के.जी. 0 0 0
आप मालदा के.जी. 200 210 205
आप चौसा के.जी. 190 200 195
अंगुर हरियो के.जी. 0 0 0
अंगुर कालो के.जी. 400 400 400
केरा मालभोग के.जी. 120 180 155
केरा हरियो के.जी. 140 160 150
तर्बुजा के.जी. 50 60 55
आरु बखडा के.जी. 0 0 0
किवी के.जी. 500 600 550
एवोकादो के.जी. 800 800 825
नरिवल काँचो के.जी. 50 60 55
नरिवल हरियो के.जी. 130 150 140
lnRrL के.जी. 0 0 0
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
अदुवा के.जी. 140 230 185
खु्र्सानी हरियो के.जी. 100 150 125
प्याज सुकेको के.जी. 55 70 62.5
भेडे खु्र्सानी के.जी. 100 120 110
हरियो धनियाँ के.जी. 400 800 600
अकबरे खुर्सानी के.जी. 250 400 325
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
काउली स्थानिय के.जी. 80 100 90
गोलभेडा स्थानीय के.जी. 43 48 45.5
काक्रो स्थानीय के.जी. 80 120 100
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
पिडालु के.जी. 60 80 70
उखु बिटा 1800 2000 1900
तरुल के.जी. 0 0 0
Shrawan 13,
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
च्याउ (कन्ये) के.जी. 200 250 225
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
आप दसहरी के.जी. 200 210 205