थोक बजारको मूल्य सूचि विवरण

Bhadra 19, 2081
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
मेथीको साग मुठा 0 0 0
रायो साग मुठा 80 100 90
पालक साग मुठा 130 150 140
चम्सुर साग मुठा 70 80 75
खोले साग मुठा 0 0 0
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
आलु रातो के.जी. 60 75 70
गोलभेडा सानो के.जी. 61 70 65.5
च्याउ (कन्ये) के.जी. 180 200 190
च्याउ (डल्ले) के.जी. 350 400 375
भिण्डी के.जी. 60 80 70
लौका के.जी. 60 90 75
स्कूस के.जी. 50 80 65
गोलभेडा ठूलो के.जी. 70 80 75
आलु सेतो के.जी. 60 75 70
गाजर के.जी. 120 150 135
बन्दा के.जी. 80 100 90
काउली के.जी. 0 0 0
मूला के.जी. 60 70 65
भन्टा के.जी. 60 70 65
मटरकोसा के.जी. 0 0 0
हिउँदे सिमि के.जी. 0 0 0
करेला के.जी. 80 120 100
घिरौँला के.जी. 80 120 100
स्क्वास फर्सी के.जी. 0 0 0
बरेला के.जी. 150 200 175
घिउ सिमी के.जी. 150 180 165
ब्रोकाउली के.जी. 0 0 0
लसुन खासा के.जी. 325 350 337.5
राजमा के.जी. 250 250 250
राजमा के.जी. 0 0 0
आलु निलो (MS 423) के.जी. 65 70 67.5
लसुन के.जी. 200 240 220
हरियो लसुन के.जी. 350 400 375
हरियो प्याज के.जी. 400 500 450
बोडी गेडा के.जी. 110 130 120
बोडी बोसे के.जी. 100 130 115
बकुल्ला के.जी. 0 0 0
काक्रो सलाद के.जी. 80 100 90
टुसा/तामा के.जी. 60 70 65
कुरिलो के.जी. 400 400 400
परवल के.जी. 100 120 110
चिचिंडा के.जी. 50 60 55
फर्सी हरियो के.जी. 60 80 70
फर्सीको मुन्टा मुठा 60 70 65
eG6f :yfgLo के.जी. 50 70 60
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
कागती के.जी. 230 250 240
भुई कटहर गोटा 150 170 160
मौसम के.जी. 100 120 110
लप्सी के.जी. 0 0 0
स्याउ फुजी के.जी. 270 320 295
अनार के.जी. 300 350 325
सुन्तला के.जी. 100 100 100
अमला के.जी. 0 0 0
मेवा के.जी. 90 100 95
स्याउ के.जी. 200 240 215
नास्पाती के.जी. 0 0 0
आप दसहरी के.जी. 0 0 0
आप मालदा के.जी. 0 0 0
आप चौसा के.जी. 200 250 225
अंगुर हरियो के.जी. 0 0 0
अंगुर कालो के.जी. 350 400 375
केरा मालभोग के.जी. 100 130 115
केरा हरियो के.जी. 140 160 150
तर्बुजा के.जी. 60 70 65
आरु बखडा के.जी. 0 0 0
किवी के.जी. 300 350 325
एवोकादो के.जी. 500 550 525
नरिवल काँचो के.जी. 0 0
नरिवल हरियो के.जी. 130 150 140
lnRrL के.जी. 0 0 0
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
अदुवा के.जी. 200 250 225
खु्र्सानी हरियो के.जी. 120 180 150
प्याज सुकेको के.जी. 120 130 125
भेडे खु्र्सानी के.जी. 130 150 140
हरियो धनियाँ के.जी. 500 700 600
अकबरे खुर्सानी के.जी. 400 500 450
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
काउली स्थानिय के.जी. 140 160 150
गोलभेडा स्थानीय के.जी. 65 70 67.5
काक्रो स्थानीय के.जी. 110 130 115
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
पिडालु के.जी. 100 120 110
उखु बिटा 0 0 0
तरुल के.जी. 0 0 0
Bhadra 19,
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
फर्सी पाकेको के.जी. 60 70 65