थोक बजारको मूल्य सूचि विवरण

Bhadra 24, 2083
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
मेथीको साग मुठा 0 0 0
रायो साग मुठा 80 100 90
पालक साग मुठा 100 120 110
चम्सुर साग मुठा 0 0 0
खोले साग मुठा 50 70 60
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
आलु रातो के.जी. 30 60 45
गोलभेडा सानो के.जी. 78 87 82.5
च्याउ (डल्ले) के.जी. 400 400 400
फर्सी पाकेको के.जी. 50 60 55
भिण्डी के.जी. 60 100 80
लौका के.जी. 50 60 55
स्कूस के.जी. 60 70 65
गोलभेडा ठूलो के.जी. 78 87 82.5
आलु सेतो के.जी. 30 60 45
गाजर के.जी. 100 150 125
बन्दा के.जी. 50 60 55
काउली के.जी. 100 130 115
मूला के.जी. 40 50 45
भन्टा के.जी. 60 80 70
मटरकोसा के.जी. 0 0 0
हिउँदे सिमि के.जी. 0 0 0
करेला के.जी. 50 60 55
घिरौँला के.जी. 20 30 25
स्क्वास फर्सी के.जी. 0 0 0
बरेला के.जी. 0 0 0
घिउ सिमी के.जी. 120 150 135
ब्रोकाउली के.जी. 180 200 190
लसुन खासा के.जी. 250 280 265
राजमा के.जी. 0 0 0
राजमा के.जी. 0 0 0
आलु निलो (MS 423) के.जी. 30 35 32.5
लसुन के.जी. 150 200 175
हरियो लसुन के.जी. 150 200 175
हरियो प्याज के.जी. 400 600 500
बोडी गेडा के.जी. 120 150 135
बोडी बोसे के.जी. 120 140 130
बकुल्ला के.जी. 0 0 0
काक्रो सलाद के.जी. 40 50 45
टुसा/तामा के.जी. 80 100 90
कुरिलो के.जी. 0 0 0
परवल के.जी. 100 120 110
चिचिंडा के.जी. 40 50 45
फर्सी हरियो के.जी. 40 50 45
फर्सीको मुन्टा मुठा 50 60 55
eG6f :yfgLo के.जी. 60 80 70
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
कागती के.जी. 300 350 325
भुई कटहर गोटा 230 250 240
मौसम के.जी. 100 120 110
लप्सी के.जी. 0 0 0
स्याउ फुजी के.जी. 280 350 315
अनार के.जी. 220 240 230
सुन्तला के.जी. 290 300 295
अमला के.जी. 0 0 0
मेवा के.जी. 80 100 90
स्याउ के.जी. 220 230 225
नास्पाती के.जी. 0 0 0
आप मालदा के.जी. 0 0 0
आप चौसा के.जी. 220 250 235
अंगुर हरियो के.जी. 350 400 375
अंगुर कालो के.जी. 350 400 375
केरा मालभोग के.जी. 120 160 140
केरा हरियो के.जी. 130 150 140
तर्बुजा के.जी. 40 50 45
आरु बखडा के.जी. 0 0 0
किवी के.जी. 500 600 550
एवोकादो के.जी. 500 600 550
नरिवल काँचो के.जी. 0 60 55
नरिवल हरियो के.जी. 150 170 160
lnRrL के.जी. 0 0 0
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
अदुवा के.जी. 130 230 180
खु्र्सानी हरियो के.जी. 100 150 125
प्याज सुकेको के.जी. 95 120 107.5
भेडे खु्र्सानी के.जी. 120 150 135
हरियो धनियाँ के.जी. 400 700 550
अकबरे खुर्सानी के.जी. 200 300 250
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
काउली स्थानिय के.जी. 160 170 165
गोलभेडा स्थानीय के.जी. 78 91 84.5
काक्रो स्थानीय के.जी. 80 100 90
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
पिडालु के.जी. 80 100 90
उखु बिटा 1800 2000 1900
तरुल के.जी. 0 0 0
Bhadra 24,
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
च्याउ (कन्ये) के.जी. 200 250 225
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
आप दसहरी के.जी. 0 0 0