थोक बजारको मूल्य सूचि विवरण

Mangsir 2, 2083
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
मेथीको साग मुठा 0 0 0
रायो साग मुठा 30 40 35
पालक साग मुठा 80 100 90
चम्सुर साग मुठा 60 70 65
खोले साग मुठा 60 70 65
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
आलु रातो के.जी. 30 70 50
गोलभेडा सानो के.जी. 26 61 43.5
च्याउ (डल्ले) के.जी. 380 400 390
फर्सी पाकेको के.जी. 50 60 55
भिण्डी के.जी. 120 150 135
लौका के.जी. 80 100 90
स्कूस के.जी. 30 35 32.5
गोलभेडा ठूलो के.जी. 60 70 65
आलु सेतो के.जी. 30 70 50
गाजर के.जी. 100 150 125
बन्दा के.जी. 50 60 55
काउली के.जी. 35 50 42.5
मूला के.जी. 40 50 45
भन्टा के.जी. 60 70 65
मटरकोसा के.जी. 180 250 215
हिउँदे सिमि के.जी. 100 120 110
करेला के.जी. 80 120 100
घिरौँला के.जी. 80 120 100
स्क्वास फर्सी के.जी. 50 60 55
बरेला के.जी. 80 100 90
घिउ सिमी के.जी. 80 120 100
ब्रोकाउली के.जी. 150 200 175
लसुन खासा के.जी. 250 280 265
राजमा के.जी. 180 200 190
राजमा के.जी. 180 200 190
आलु निलो (MS 423) के.जी. 40 50 45
लसुन के.जी. 150 200 175
हरियो लसुन के.जी. 400 500 450
हरियो प्याज के.जी. 400 500 450
बोडी गेडा के.जी. 100 120 110
बोडी बोसे के.जी. 120 140 130
बकुल्ला के.जी. 0 0 0
काक्रो सलाद के.जी. 60 70 65
टुसा/तामा के.जी. 0 0 0
कुरिलो के.जी. 0 0 0
परवल के.जी. 100 100 100
चिचिंडा के.जी. 50 60 55
फर्सी हरियो के.जी. 60 70 65
फर्सीको मुन्टा मुठा 0 0 0
eG6f :yfgLo के.जी. 80 90 85
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
कागती के.जी. 200 300 250
भुई कटहर गोटा 180 200 190
मौसम के.जी. 100 120 110
लप्सी के.जी. 0 0 0
स्याउ फुजी के.जी. 280 350 315
अनार के.जी. 350 400 375
सुन्तला के.जी. 80 120 100
अमला के.जी. 80 100 90
मेवा के.जी. 100 120 1140
स्याउ के.जी. 200 250 225
नास्पाती के.जी. 0 0 0
आप मालदा के.जी. 0 0 0
आप चौसा के.जी. 400 400 400
अंगुर हरियो के.जी. 300 350 325
अंगुर कालो के.जी. 350 400 375
केरा मालभोग के.जी. 120 150 135
केरा हरियो के.जी. 140 160 150
तर्बुजा के.जी. 60 70 65
आरु बखडा के.जी. 0 0 0
किवी के.जी. 300 500 400
एवोकादो के.जी. 300 500 400
नरिवल काँचो के.जी. 0 0 0
नरिवल हरियो के.जी. 160 170 165
lnRrL के.जी. 0 0 0
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
अदुवा के.जी. 100 150 125
खु्र्सानी हरियो के.जी. 120 180 150
प्याज सुकेको के.जी. 85 100 92.5
भेडे खु्र्सानी के.जी. 100 120 110
हरियो धनियाँ के.जी. 150 200 175
अकबरे खुर्सानी के.जी. 400 500 450
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
काउली स्थानिय के.जी. 50 60 55
गोलभेडा स्थानीय के.जी. 70 83 76.5
काक्रो स्थानीय के.जी. 100 120 110
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
पिडालु के.जी. 60 70 65
उखु बिटा 1800 2000 1900
तरुल के.जी. 60 80 70
Mangsir 2,
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
च्याउ (कन्ये) के.जी. 200 250 225
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
आप दसहरी के.जी. 0 0 0