थोक बजारको मूल्य सूचि विवरण

Poush 14, 2082
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
मेथीको साग मुठा 40 50 45
रायो साग मुठा 30 40 35
पालक साग मुठा 35 40 37.5
चम्सुर साग मुठा 40 50 45
खोले साग मुठा 70 80 75
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
आलु रातो के.जी. 30 40 35
गोलभेडा सानो के.जी. 78 104 91
च्याउ (कन्ये) के.जी. 180 200 190
च्याउ (डल्ले) के.जी. 400 400 400
फर्सी पाकेको के.जी. 50 60 55
भिण्डी के.जी. 140 160 150
लौका के.जी. 80 100 90
स्कूस के.जी. 20 30 25
गोलभेडा ठूलो के.जी. 80 110 95
आलु सेतो के.जी. 30 40 35
गाजर के.जी. 80 100 90
बन्दा के.जी. 40 60 50
काउली के.जी. 60 100 80
मूला के.जी. 25 35 30
भन्टा के.जी. 80 100 90
मटरकोसा के.जी. 140 160 150
हिउँदे सिमि के.जी. 100 130 115
करेला के.जी. 130 150 140
घिरौँला के.जी. 130 160 145
स्क्वास फर्सी के.जी. 60 80 70
बरेला के.जी. 0 0 0
घिउ सिमी के.जी. 100 140 120
ब्रोकाउली के.जी. 130 150 135
लसुन खासा के.जी. 380 400 390
राजमा के.जी. 180 200 190
राजमा के.जी. 0 0 0
आलु निलो (MS 423) के.जी. 40 50 45
लसुन के.जी. 0 0 0
हरियो लसुन के.जी. 200 250 225
हरियो प्याज के.जी. 100 200 150
बोडी गेडा के.जी. 80 100 90
बोडी बोसे के.जी. 130 150 140
बकुल्ला के.जी. 0 0 0
काक्रो सलाद के.जी. 60 70 65
टुसा/तामा के.जी. 0 0 0
कुरिलो के.जी. 0 0 0
परवल के.जी. 120 140 130
चिचिंडा के.जी. 80 100 90
फर्सी हरियो के.जी. 60 80 70
फर्सीको मुन्टा मुठा 0 0 0
eG6f :yfgLo के.जी. 80 100 90
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
कागती के.जी. 100 120 110
भुई कटहर गोटा 130 150 140
मौसम के.जी. 100 120 110
लप्सी के.जी. 100 110 105
स्याउ फुजी के.जी. 270 330 300
अनार के.जी. 250 350 300
सुन्तला के.जी. 60 120 85
अमला के.जी. 80 100 90
मेवा के.जी. 80 100 90
स्याउ के.जी. 220 250 235
नास्पाती के.जी. 0 0 0
आप दसहरी के.जी. 0 0 0
आप मालदा के.जी. 0 0 0
आप चौसा के.जी. 280 300 290
अंगुर हरियो के.जी. 200 250 225
अंगुर कालो के.जी. 300 350 325
केरा मालभोग के.जी. 100 150 125
केरा हरियो के.जी. 130 160 145
तर्बुजा के.जी. 70 80 75
आरु बखडा के.जी. 0 0 0
किवी के.जी. 200 300 250
एवोकादो के.जी. 250 300 275
नरिवल काँचो के.जी. 60 70 65
नरिवल हरियो के.जी. 130 150 140
lnRrL के.जी. 0 0 0
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
अदुवा के.जी. 80 120 100
खु्र्सानी हरियो के.जी. 100 150 125
प्याज सुकेको के.जी. 45 70 57.5
भेडे खु्र्सानी के.जी. 130 150 140
हरियो धनियाँ के.जी. 100 150 125
अकबरे खुर्सानी के.जी. 500 600 550
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
काउली स्थानिय के.जी. 70 100 85
गोलभेडा स्थानीय के.जी. 100 104 102
काक्रो स्थानीय के.जी. 80 100 90
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
पिडालु के.जी. 70 80 75
उखु बिटा 1700 1800 175.5
तरुल के.जी. 80 100 90