कृषि उपज थोक बजार (मन्डी), शान्तिवन, पोखरा ९ को मूल्य सूचि

मिति: Ashadh 27, 2082
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
मेथीको साग मुठा 40 50 45
रायो साग मुठा 40 50 45
पालक साग मुठा 40 50 45
चम्सुर साग मुठा 40 50 45
खोले साग मुठा 50 60 55
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
आलु रातो के.जी. 40 45 42.5
गोलभेडा सानो के.जी. 65 70 67.5
च्याउ (कन्ये) के.जी. 180 220 200
च्याउ (डल्ले) के.जी. 350 400 375
फर्सी पाकेको के.जी. 50 60 55
भिण्डी के.जी. 60 80 70
लौका के.जी. 40 50 45
स्कूस के.जी. 70 80 75
गोलभेडा ठूलो के.जी. 75 80 77.5
आलु सेतो के.जी. 40 45 42.5
गाजर के.जी. 100 120 110
बन्दा के.जी. 50 60 55
काउली के.जी. 0 0 0
मूला के.जी. 50 60 55
भन्टा के.जी. 30 40 35
मटरकोसा के.जी. 0 0 0
हिउँदे सिमि के.जी. 0 0 0
करेला के.जी. 30 40 35
घिरौँला के.जी. 50 60 55
स्क्वास फर्सी के.जी. 50 60 55
बरेला के.जी. 0 0 0
घिउ सिमी के.जी. 80 120 100
ब्रोकाउली के.जी. 150 150 150
लसुन खासा के.जी. 200 230 215
राजमा के.जी. 0 0 0
राजमा के.जी. 0 0 0
आलु निलो (MS 423) के.जी. 40 50 45
लसुन के.जी. 130 150 140
हरियो लसुन के.जी. 100 150 125
हरियो प्याज के.जी. 150 200 175
बोडी गेडा के.जी. 80 100 90
बोडी बोसे के.जी. 40 50 45
बकुल्ला के.जी. 0 0 0
काक्रो सलाद के.जी. 40 50 45
टुसा/तामा के.जी. 100 120 110
कुरिलो के.जी. 350 400 375
परवल के.जी. 60 80 70
चिचिंडा के.जी. 50 60 55
फर्सी हरियो के.जी. 50 60 55
फर्सीको मुन्टा मुठा 30 35 32.5
eG6f :yfgLo के.जी. 30 40 35
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
कागती के.जी. 130 150 140
भुई कटहर गोटा 130 150 140
मौसम के.जी. 100 120 110
लप्सी के.जी. 0 0 0
स्याउ फुजी के.जी. 250 325 287.5
अनार के.जी. 250 350 300
सुन्तला के.जी. 0 0 0
अमला के.जी. 0 0 0
मेवा के.जी. 100 120 110
स्याउ के.जी. 0 0 0
नास्पाती के.जी. 50 60 55
आप दसहरी के.जी. 70 90 80
आप मालदा के.जी. 80 90 85
आप चौसा के.जी. 70 80 75
अंगुर हरियो के.जी. 190 200 195
अंगुर कालो के.जी. 500 500 500
केरा मालभोग के.जी. 100 120 110
केरा हरियो के.जी. 120 150 135
तर्बुजा के.जी. 70 80 75
आरु बखडा के.जी. 0 0 0
किवी के.जी. 800 800 800
एवोकादो के.जी. 500 600 550
नरिवल काँचो के.जी. 0 0 0
नरिवल हरियो के.जी. 160 170 165
lnRrL के.जी. 0 0 0
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
अदुवा के.जी. 90 140 115
खु्र्सानी हरियो के.जी. 60 80 70
प्याज सुकेको के.जी. 45 60 52.5
भेडे खु्र्सानी के.जी. 150 200 175
हरियो धनियाँ के.जी. 300 400 350
अकबरे खुर्सानी के.जी. 200 350 275
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
काउली स्थानिय के.जी. 70 90 80
गोलभेडा स्थानीय के.जी. 65 70 67.5
काक्रो स्थानीय के.जी. 80 120 100
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
पिडालु के.जी. 100 120 110
उखु बिटा 1700 1800 1750
तरुल के.जी. 0 0 0