कृषि उपज थोक बजार (मन्डी), शान्तिवन, पोखरा ९ को मूल्य सूचि
मिति: Falgun 5, 2081
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
मेथीको साग | मुठा | 25 | 30 | 27.5 |
रायो साग | मुठा | 30 | 40 | 35 |
पालक साग | मुठा | 25 | 30 | 27.5 |
चम्सुर साग | मुठा | 25 | 30 | 27.5 |
खोले साग | मुठा | 50 | 60 | 55 |
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
आलु रातो | के.जी. | 35 | 45 | 40 |
गोलभेडा सानो | के.जी. | 22 | 30 | 26 |
च्याउ (कन्ये) | के.जी. | 100 | 120 | 110 |
च्याउ (डल्ले) | के.जी. | 350 | 400 | 375 |
भिण्डी | के.जी. | 140 | 150 | 145 |
लौका | के.जी. | 60 | 80 | 70 |
स्कूस | के.जी. | 40 | 50 | 45 |
गोलभेडा ठूलो | के.जी. | 50 | 60 | 55 |
आलु सेतो | के.जी. | 35 | 45 | 40 |
गाजर | के.जी. | 30 | 40 | 35 |
बन्दा | के.जी. | 15 | 25 | 20 |
काउली | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
मूला | के.जी. | 20 | 25 | 22.5 |
भन्टा | के.जी. | 60 | 80 | 70 |
मटरकोसा | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
हिउँदे सिमि | के.जी. | 50 | 70 | 60 |
करेला | के.जी. | 140 | 150 | 145 |
घिरौँला | के.जी. | 140 | 150 | 145 |
स्क्वास फर्सी | के.जी. | 30 | 40 | 35 |
बरेला | के.जी. | 70 | 80 | 75 |
घिउ सिमी | के.जी. | 60 | 70 | 65 |
ब्रोकाउली | के.जी. | 25 | 30 | 27.5 |
लसुन खासा | के.जी. | 275 | 300 | 287.5 |
राजमा | के.जी. | 130 | 150 | 140 |
राजमा | के.जी. | 130 | 150 | 140 |
आलु निलो (MS 423) | के.जी. | 45 | 50 | 47.5 |
लसुन | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
हरियो लसुन | के.जी. | 100 | 120 | 110 |
हरियो प्याज | के.जी. | 60 | 80 | 70 |
बोडी गेडा | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
बोडी बोसे | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
बकुल्ला | के.जी. | 120 | 140 | 130 |
काक्रो सलाद | के.जी. | 60 | 80 | 70 |
टुसा/तामा | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
कुरिलो | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
परवल | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
चिचिंडा | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
फर्सी हरियो | के.जी. | 50 | 60 | 55 |
फर्सीको मुन्टा | मुठा | 0 | 0 | 0 |
eG6f :yfgLo | के.जी. | 60 | 80 | 70 |
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
कागती | के.जी. | 170 | 180 | 175 |
भुई कटहर | गोटा | 180 | 200 | 190 |
मौसम | के.जी. | 100 | 120 | 110 |
लप्सी | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
स्याउ फुजी | के.जी. | 270 | 320 | 295 |
अनार | के.जी. | 250 | 300 | 275 |
सुन्तला | के.जी. | 150 | 210 | 180 |
अमला | के.जी. | 80 | 100 | 90 |
मेवा | के.जी. | 80 | 100 | 90 |
स्याउ | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
नास्पाती | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
आप दसहरी | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
आप मालदा | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
आप चौसा | के.जी. | 500 | 550 | 525 |
अंगुर हरियो | के.जी. | 120 | 150 | 135 |
अंगुर कालो | के.जी. | 220 | 240 | 230 |
केरा मालभोग | के.जी. | 100 | 130 | 115 |
केरा हरियो | के.जी. | 130 | 140 | 135 |
तर्बुजा | के.जी. | 60 | 70 | 65 |
आरु बखडा | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
किवी | के.जी. | 200 | 250 | 225 |
एवोकादो | के.जी. | 250 | 300 | 275 |
नरिवल काँचो | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
नरिवल हरियो | के.जी. | 130 | 150 | 140 |
lnRrL | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
अदुवा | के.जी. | 70 | 120 | 95 |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | 100 | 120 | 110 |
प्याज सुकेको | के.जी. | 75 | 90 | 82.5 |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | 80 | 100 | 90 |
हरियो धनियाँ | के.जी. | 50 | 70 | 60 |
अकबरे खुर्सानी | के.जी. | 300 | 500 | 400 |
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
काउली स्थानिय | के.जी. | 16 | 25 | 20.5 |
गोलभेडा स्थानीय | के.जी. | 30 | 35 | 32.5 |
काक्रो स्थानीय | के.जी. | 140 | 150 | 145 |
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
पिडालु | के.जी. | 60 | 80 | 70 |
उखु | बिटा | 1600 | 1700 | 1650 |
तरुल | के.जी. | 100 | 120 | 110 |
मिति: Falgun 5,
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
फर्सी पाकेको | के.जी. | 30 | 40 | 35 |