कृषि उपज थोक बजार (मन्डी), शान्तिवन, पोखरा ९ को मूल्य सूचि
मिति: Ashwin 22, 2081
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
मेथीको साग | मुठा | 0 | 0 | 0 |
रायो साग | मुठा | 90 | 120 | 105 |
पालक साग | मुठा | 130 | 150 | 140 |
चम्सुर साग | मुठा | 130 | 150 | 140 |
खोले साग | मुठा | 50 | 60 | 55 |
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
आलु रातो | के.जी. | 55 | 65 | 60 |
गोलभेडा सानो | के.जी. | 109 | 152 | 130.5 |
च्याउ (कन्ये) | के.जी. | 180 | 220 | 200 |
च्याउ (डल्ले) | के.जी. | 400 | 400 | 400 |
भिण्डी | के.जी. | 130 | 150 | 140 |
लौका | के.जी. | 100 | 120 | 110 |
स्कूस | के.जी. | 50 | 60 | 55 |
गोलभेडा ठूलो | के.जी. | 130 | 140 | 135 |
आलु सेतो | के.जी. | 55 | 65 | 60 |
गाजर | के.जी. | 120 | 150 | 135 |
बन्दा | के.जी. | 80 | 90 | 85 |
काउली | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
मूला | के.जी. | 60 | 80 | 70 |
भन्टा | के.जी. | 80 | 120 | 100 |
मटरकोसा | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
हिउँदे सिमि | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
करेला | के.जी. | 120 | 160 | 140 |
घिरौँला | के.जी. | 130 | 150 | 140 |
स्क्वास फर्सी | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
बरेला | के.जी. | 200 | 250 | 225 |
घिउ सिमी | के.जी. | 140 | 180 | 160 |
ब्रोकाउली | के.जी. | 230 | 250 | 240 |
लसुन खासा | के.जी. | 280 | 320 | 300 |
राजमा | के.जी. | 250 | 300 | 275 |
राजमा | के.जी. | 300 | 350 | 325 |
आलु निलो (MS 423) | के.जी. | 65 | 70 | 67.5 |
लसुन | के.जी. | 200 | 240 | 220 |
हरियो लसुन | के.जी. | 500 | 600 | 550 |
हरियो प्याज | के.जी. | 500 | 600 | 550 |
बोडी गेडा | के.जी. | 140 | 180 | 160 |
बोडी बोसे | के.जी. | 140 | 180 | 160 |
बकुल्ला | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
काक्रो सलाद | के.जी. | 100 | 120 | 110 |
टुसा/तामा | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
कुरिलो | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
परवल | के.जी. | 120 | 150 | 135 |
चिचिंडा | के.जी. | 80 | 100 | 90 |
फर्सी हरियो | के.जी. | 80 | 100 | 90 |
फर्सीको मुन्टा | मुठा | 0 | 0 | 0 |
eG6f :yfgLo | के.जी. | 80 | 120 | 100 |
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
कागती | के.जी. | 220 | 250 | 235 |
भुई कटहर | गोटा | 170 | 250 | 210 |
मौसम | के.जी. | 100 | 120 | 110 |
लप्सी | के.जी. | 100 | 120 | 110 |
स्याउ फुजी | के.जी. | 270 | 320 | 295 |
अनार | के.जी. | 350 | 400 | 375 |
सुन्तला | के.जी. | 100 | 120 | 110 |
अमला | के.जी. | 100 | 120 | 110 |
मेवा | के.जी. | 90 | 100 | 95 |
स्याउ | के.जी. | 160 | 180 | 170 |
नास्पाती | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
आप दसहरी | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
आप मालदा | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
आप चौसा | के.जी. | 250 | 300 | 275 |
अंगुर हरियो | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
अंगुर कालो | के.जी. | 350 | 400 | 375 |
केरा मालभोग | के.जी. | 100 | 130 | 115 |
केरा हरियो | के.जी. | 140 | 160 | 150 |
तर्बुजा | के.जी. | 80 | 100 | 90 |
आरु बखडा | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
किवी | के.जी. | 300 | 350 | 325 |
एवोकादो | के.जी. | 200 | 250 | 225 |
नरिवल काँचो | के.जी. | 70 | 80 | 75 |
नरिवल हरियो | के.जी. | 150 | 160 | 155 |
lnRrL | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
अदुवा | के.जी. | 150 | 200 | 175 |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | 200 | 250 | 225 |
प्याज सुकेको | के.जी. | 110 | 130 | 120 |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | 230 | 250 | 240 |
हरियो धनियाँ | के.जी. | 300 | 500 | 400 |
अकबरे खुर्सानी | के.जी. | 300 | 500 | 400 |
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
काउली स्थानिय | के.जी. | 130 | 160 | 145 |
गोलभेडा स्थानीय | के.जी. | 130 | 152 | 141 |
काक्रो स्थानीय | के.जी. | 100 | 130 | 115 |
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
पिडालु | के.जी. | 80 | 100 | 90 |
उखु | बिटा | 1600 | 1700 | 1650 |
तरुल | के.जी. | 150 | 150 | 150 |
मिति: Ashwin 22,
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
फर्सी पाकेको | के.जी. | 60 | 80 | 70 |