कृषि उपज थोक बजार (मन्डी), शान्तिवन, पोखरा ९ को मूल्य सूचि
मिति: Kartik 20, 2082
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| मेथीको साग | मुठा | 80 | 100 | 90 |
| रायो साग | मुठा | 50 | 60 | 55 |
| पालक साग | मुठा | 80 | 100 | 90 |
| चम्सुर साग | मुठा | 80 | 100 | 90 |
| खोले साग | मुठा | 60 | 70 | 65 |
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| आलु रातो | के.जी. | 40 | 50 | 45 |
| गोलभेडा सानो | के.जी. | 70 | 87 | 78.5 |
| च्याउ (कन्ये) | के.जी. | 180 | 200 | 190 |
| च्याउ (डल्ले) | के.जी. | 400 | 400 | 400 |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | 50 | 60 | 55 |
| भिण्डी | के.जी. | 100 | 130 | 115 |
| लौका | के.जी. | 100 | 130 | 115 |
| स्कूस | के.जी. | 30 | 40 | 35 |
| गोलभेडा ठूलो | के.जी. | 60 | 70 | 65 |
| आलु सेतो | के.जी. | 40 | 50 | 45 |
| गाजर | के.जी. | 120 | 180 | 150 |
| बन्दा | के.जी. | 60 | 80 | 70 |
| काउली | के.जी. | 120 | 160 | 140 |
| मूला | के.जी. | 80 | 100 | 90 |
| भन्टा | के.जी. | 60 | 80 | 70 |
| मटरकोसा | के.जी. | 250 | 280 | 265 |
| हिउँदे सिमि | के.जी. | 130 | 150 | 140 |
| करेला | के.जी. | 120 | 140 | 130 |
| घिरौँला | के.जी. | 100 | 130 | 115 |
| स्क्वास फर्सी | के.जी. | 60 | 80 | 70 |
| बरेला | के.जी. | 80 | 120 | 100 |
| घिउ सिमी | के.जी. | 100 | 120 | 110 |
| ब्रोकाउली | के.जी. | 200 | 250 | 225 |
| लसुन खासा | के.जी. | 200 | 230 | 215 |
| राजमा | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
| राजमा | के.जी. | 250 | 280 | 265 |
| आलु निलो (MS 423) | के.जी. | 40 | 50 | 45 |
| लसुन | के.जी. | 180 | 200 | 190 |
| हरियो लसुन | के.जी. | 300 | 350 | 325 |
| हरियो प्याज | के.जी. | 200 | 300 | 250 |
| बोडी गेडा | के.जी. | 80 | 100 | 90 |
| बोडी बोसे | के.जी. | 100 | 120 | 110 |
| बकुल्ला | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
| काक्रो सलाद | के.जी. | 60 | 80 | 70 |
| टुसा/तामा | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
| कुरिलो | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
| परवल | के.जी. | 120 | 150 | 135 |
| चिचिंडा | के.जी. | 50 | 60 | 55 |
| फर्सी हरियो | के.जी. | 60 | 80 | 70 |
| फर्सीको मुन्टा | मुठा | 0 | 0 | 0 |
| eG6f :yfgLo | के.जी. | 60 | 80 | 70 |
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| कागती | के.जी. | 130 | 150 | 140 |
| भुई कटहर | गोटा | 160 | 180 | 170 |
| मौसम | के.जी. | 100 | 120 | 110 |
| लप्सी | के.जी. | 70 | 80 | 75 |
| स्याउ फुजी | के.जी. | 280 | 330 | 305 |
| अनार | के.जी. | 250 | 360 | 305 |
| सुन्तला | के.जी. | 80 | 120 | 100 |
| अमला | के.जी. | 100 | 120 | 110 |
| मेवा | के.जी. | 80 | 100 | 90 |
| स्याउ | के.जी. | 200 | 220 | 210 |
| नास्पाती | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
| आप दसहरी | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
| आप मालदा | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
| आप चौसा | के.जी. | 280 | 300 | 290 |
| अंगुर हरियो | के.जी. | 500 | 600 | 550 |
| अंगुर कालो | के.जी. | 500 | 600 | 550 |
| केरा मालभोग | के.जी. | 100 | 130 | 115 |
| केरा हरियो | के.जी. | 130 | 160 | 145 |
| तर्बुजा | के.जी. | 60 | 70 | 65 |
| आरु बखडा | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
| किवी | के.जी. | 350 | 400 | 375 |
| एवोकादो | के.जी. | 400 | 500 | 450 |
| नरिवल काँचो | के.जी. | 60 | 70 | 65 |
| नरिवल हरियो | के.जी. | 160 | 170 | 165 |
| lnRrL | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| अदुवा | के.जी. | 80 | 130 | 105 |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | 120 | 150 | 135 |
| प्याज सुकेको | के.जी. | 40 | 50 | 45 |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | 150 | 200 | 175 |
| हरियो धनियाँ | के.जी. | 300 | 500 | 400 |
| अकबरे खुर्सानी | के.जी. | 200 | 250 | 225 |
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| काउली स्थानिय | के.जी. | 140 | 160 | 150 |
| गोलभेडा स्थानीय | के.जी. | 96 | 104 | 100 |
| काक्रो स्थानीय | के.जी. | 80 | 100 | 90 |
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| पिडालु | के.जी. | 60 | 70 | 65 |
| उखु | बिटा | 1700 | 1800 | 1750 |
| तरुल | के.जी. | 100 | 120 | 110 |
