कृषि उपज थोक बजार (मन्डी), शान्तिवन, पोखरा ९ को मूल्य सूचि

मिति: Kartik 27, 2082
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
मेथीको साग मुठा 80 100 90
रायो साग मुठा 60 80 70
पालक साग मुठा 80 100 90
चम्सुर साग मुठा 80 100 90
खोले साग मुठा 60 70 65
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
आलु रातो के.जी. 40 50 45
गोलभेडा सानो के.जी. 65 78 71.5
च्याउ (कन्ये) के.जी. 180 220 200
च्याउ (डल्ले) के.जी. 400 400 400
फर्सी पाकेको के.जी. 50 60 55
भिण्डी के.जी. 130 160 145
लौका के.जी. 100 130 115
स्कूस के.जी. 30 40 35
गोलभेडा ठूलो के.जी. 70 80 75
आलु सेतो के.जी. 40 50 45
गाजर के.जी. 120 180 150
बन्दा के.जी. 60 80 70
काउली के.जी. 120 150 135
मूला के.जी. 70 90 80
भन्टा के.जी. 80 100 90
मटरकोसा के.जी. 230 250 240
हिउँदे सिमि के.जी. 130 150 140
करेला के.जी. 140 180 160
घिरौँला के.जी. 130 160 145
स्क्वास फर्सी के.जी. 80 100 90
बरेला के.जी. 80 120 100
घिउ सिमी के.जी. 160 200 180
ब्रोकाउली के.जी. 200 250 225
लसुन खासा के.जी. 200 230 215
राजमा के.जी. 250 280 265
राजमा के.जी. 0 0 0
आलु निलो (MS 423) के.जी. 40 50 45
लसुन के.जी. 180 200 190
हरियो लसुन के.जी. 400 500 450
हरियो प्याज के.जी. 200 250 225
बोडी गेडा के.जी. 120 150 135
बोडी बोसे के.जी. 150 180 165
बकुल्ला के.जी. 0 0 0
काक्रो सलाद के.जी. 90 120 105
टुसा/तामा के.जी. 0 0 0
कुरिलो के.जी. 0 0 0
परवल के.जी. 100 120 110
चिचिंडा के.जी. 60 70 65
फर्सी हरियो के.जी. 80 100 90
फर्सीको मुन्टा मुठा 0 0 0
eG6f :yfgLo के.जी. 100 120 110
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
कागती के.जी. 120 130 125
भुई कटहर गोटा 140 150 145
मौसम के.जी. 100 120 110
लप्सी के.जी. 0 0 0
स्याउ फुजी के.जी. 280 330 305
अनार के.जी. 250 360 305
सुन्तला के.जी. 80 120 100
अमला के.जी. 100 120 110
मेवा के.जी. 80 100 90
स्याउ के.जी. 220 250 235
नास्पाती के.जी. 0 0 0
आप दसहरी के.जी. 0 0 0
आप मालदा के.जी. 0 0 0
आप चौसा के.जी. 280 300 290
अंगुर हरियो के.जी. 500 600 550
अंगुर कालो के.जी. 500 600 550
केरा मालभोग के.जी. 100 130 115
केरा हरियो के.जी. 130 160 145
तर्बुजा के.जी. 60 70 65
आरु बखडा के.जी. 0 0 0
किवी के.जी. 200 300 250
एवोकादो के.जी. 300 400 350
नरिवल काँचो के.जी. 60 70 65
नरिवल हरियो के.जी. 140 150 145
lnRrL के.जी. 0 0 0
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
अदुवा के.जी. 80 130 105
खु्र्सानी हरियो के.जी. 100 150 125
प्याज सुकेको के.जी. 35 50 42.5
भेडे खु्र्सानी के.जी. 130 150 140
हरियो धनियाँ के.जी. 300 500 400
अकबरे खुर्सानी के.जी. 200 250 225
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
काउली स्थानिय के.जी. 130 150 140
गोलभेडा स्थानीय के.जी. 96 104 100
काक्रो स्थानीय के.जी. 140 160 150
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
पिडालु के.जी. 60 70 65
उखु बिटा 1700 1800 1750
तरुल के.जी. 100 120 110