कृषि उपज थोक बजार (मन्डी), शान्तिवन, पोखरा ९ को मूल्य सूचि
मिति: Magh 10, 2081
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
मेथीको साग | मुठा | 25 | 30 | 27.5 |
रायो साग | मुठा | 20 | 25 | 22.5 |
पालक साग | मुठा | 25 | 30 | 27.5 |
चम्सुर साग | मुठा | 25 | 30 | 27.5 |
खोले साग | मुठा | 50 | 60 | 55 |
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
आलु रातो | के.जी. | 35 | 50 | 42.5 |
गोलभेडा सानो | के.जी. | 30 | 39 | 34.5 |
च्याउ (कन्ये) | के.जी. | 130 | 150 | 140 |
च्याउ (डल्ले) | के.जी. | 350 | 400 | 375 |
भिण्डी | के.जी. | 140 | 150 | 145 |
लौका | के.जी. | 60 | 80 | 70 |
स्कूस | के.जी. | 40 | 50 | 45 |
गोलभेडा ठूलो | के.जी. | 50 | 60 | 55 |
आलु सेतो | के.जी. | 35 | 45 | 40 |
गाजर | के.जी. | 60 | 80 | 70 |
बन्दा | के.जी. | 20 | 30 | 25 |
काउली | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
मूला | के.जी. | 20 | 30 | 25 |
भन्टा | के.जी. | 60 | 80 | 70 |
मटरकोसा | के.जी. | 80 | 100 | 90 |
हिउँदे सिमि | के.जी. | 60 | 80 | 70 |
करेला | के.जी. | 120 | 140 | 130 |
घिरौँला | के.जी. | 160 | 180 | 170 |
स्क्वास फर्सी | के.जी. | 40 | 50 | 45 |
बरेला | के.जी. | 80 | 100 | 90 |
घिउ सिमी | के.जी. | 80 | 100 | 90 |
ब्रोकाउली | के.जी. | 40 | 60 | 50 |
लसुन खासा | के.जी. | 275 | 300 | 287.5 |
राजमा | के.जी. | 150 | 200 | 175 |
राजमा | के.जी. | 150 | 200 | 175 |
आलु निलो (MS 423) | के.जी. | 50 | 60 | 55 |
लसुन | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
हरियो लसुन | के.जी. | 120 | 150 | 135 |
हरियो प्याज | के.जी. | 80 | 120 | 100 |
बोडी गेडा | के.जी. | 100 | 120 | 110 |
बोडी बोसे | के.जी. | 140 | 150 | 145 |
बकुल्ला | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
काक्रो सलाद | के.जी. | 80 | 100 | 90 |
टुसा/तामा | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
कुरिलो | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
परवल | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
चिचिंडा | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
फर्सी हरियो | के.जी. | 50 | 60 | 55 |
फर्सीको मुन्टा | मुठा | 0 | 0 | 0 |
eG6f :yfgLo | के.जी. | 80 | 100 | 90 |
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
कागती | के.जी. | 140 | 180 | 160 |
भुई कटहर | गोटा | 180 | 200 | 190 |
मौसम | के.जी. | 100 | 120 | 110 |
लप्सी | के.जी. | 80 | 100 | 90 |
स्याउ फुजी | के.जी. | 270 | 320 | 295 |
अनार | के.जी. | 300 | 350 | 325 |
सुन्तला | के.जी. | 100 | 150 | 125 |
अमला | के.जी. | 80 | 100 | 90 |
मेवा | के.जी. | 80 | 100 | 90 |
स्याउ | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
नास्पाती | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
आप दसहरी | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
आप मालदा | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
आप चौसा | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
अंगुर हरियो | के.जी. | 150 | 200 | 175 |
अंगुर कालो | के.जी. | 280 | 300 | 290 |
केरा मालभोग | के.जी. | 100 | 130 | 115 |
केरा हरियो | के.जी. | 130 | 140 | 135 |
तर्बुजा | के.जी. | 70 | 80 | 75 |
आरु बखडा | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
किवी | के.जी. | 200 | 250 | 225 |
एवोकादो | के.जी. | 250 | 300 | 275 |
नरिवल काँचो | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
नरिवल हरियो | के.जी. | 130 | 150 | 140 |
lnRrL | के.जी. | 0 | 0 | 0 |
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
अदुवा | के.जी. | 70 | 100 | 85 |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | 80 | 120 | 100 |
प्याज सुकेको | के.जी. | 65 | 80 | 72.5 |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | 100 | 120 | 110 |
हरियो धनियाँ | के.जी. | 60 | 100 | 80 |
अकबरे खुर्सानी | के.जी. | 400 | 500 | 450 |
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
काउली स्थानिय | के.जी. | 20 | 30 | 25 |
गोलभेडा स्थानीय | के.जी. | 35 | 48 | 41.5 |
काक्रो स्थानीय | के.जी. | 140 | 160 | 150 |
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
पिडालु | के.जी. | 60 | 80 | 70 |
उखु | बिटा | 1600 | 1700 | 1650 |
तरुल | के.जी. | 100 | 120 | 110 |
मिति: Magh 10,
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
फर्सी पाकेको | के.जी. | 40 | 50 | 45 |