कृषि उपज थोक बजार (मन्डी), शान्तिवन, पोखरा ९ को मूल्य सूचि

मिति: Bhadra 30, 2082
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
मेथीको साग मुठा 0 0 0
रायो साग मुठा 50 60 55
पालक साग मुठा 80 100 90
चम्सुर साग मुठा 0 0 0
खोले साग मुठा 50 60 55
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
आलु रातो के.जी. 35 40 37.5
गोलभेडा सानो के.जी. 61 74 67.5
च्याउ (कन्ये) के.जी. 150 180 165
च्याउ (डल्ले) के.जी. 350 400 375
फर्सी पाकेको के.जी. 60 70 65
भिण्डी के.जी. 80 110 95
लौका के.जी. 60 80 70
स्कूस के.जी. 60 70 65
गोलभेडा ठूलो के.जी. 70 80 75
आलु सेतो के.जी. 35 40 37.5
गाजर के.जी. 120 150 135
बन्दा के.जी. 60 70 65
काउली के.जी. 0 0 0
मूला के.जी. 60 70 65
भन्टा के.जी. 60 70 65
मटरकोसा के.जी. 0 0 0
हिउँदे सिमि के.जी. 0 0 0
करेला के.जी. 80 100 90
घिरौँला के.जी. 80 100 90
स्क्वास फर्सी के.जी. 60 70 65
बरेला के.जी. 0 0 0
घिउ सिमी के.जी. 130 150 140
ब्रोकाउली के.जी. 0 0 0
लसुन खासा के.जी. 230 250 240
राजमा के.जी. 0 0 0
राजमा के.जी. 0 0 0
आलु निलो (MS 423) के.जी. 40 50 45
लसुन के.जी. 200 230 215
हरियो लसुन के.जी. 200 250 225
हरियो प्याज के.जी. 200 250 225
बोडी गेडा के.जी. 120 160 140
बोडी बोसे के.जी. 120 150 135
बकुल्ला के.जी. 0 0 0
काक्रो सलाद के.जी. 60 80 70
टुसा/तामा के.जी. 0 0 0
कुरिलो के.जी. 0 0 0
परवल के.जी. 0 0 0
चिचिंडा के.जी. 50 60 55
फर्सी हरियो के.जी. 60 70 65
फर्सीको मुन्टा मुठा 60 70 65
eG6f :yfgLo के.जी. 80 100 90
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
कागती के.जी. 150 180 165
भुई कटहर गोटा 160 180 170
मौसम के.जी. 100 120 110
लप्सी के.जी. 0 0 0
स्याउ फुजी के.जी. 270 330 300
अनार के.जी. 250 350 300
सुन्तला के.जी. 0 0 0
अमला के.जी. 0 0 0
मेवा के.जी. 80 90 85
स्याउ के.जी. 180 200 190
नास्पाती के.जी. 50 60 55
आप दसहरी के.जी. 0 0 0
आप मालदा के.जी. 0 0 0
आप चौसा के.जी. 250 280 265
अंगुर हरियो के.जी. 350 400 375
अंगुर कालो के.जी. 400 500 450
केरा मालभोग के.जी. 100 120 110
केरा हरियो के.जी. 120 150 135
तर्बुजा के.जी. 60 70 65
आरु बखडा के.जी. 0 0 0
किवी के.जी. 350 400 375
एवोकादो के.जी. 300 400 350
नरिवल काँचो के.जी. 60 70 65
नरिवल हरियो के.जी. 160 170 165
lnRrL के.जी. 0 0 0
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
अदुवा के.जी. 100 150 125
खु्र्सानी हरियो के.जी. 120 150 135
प्याज सुकेको के.जी. 35 50 42.5
भेडे खु्र्सानी के.जी. 130 150 140
हरियो धनियाँ के.जी. 200 300 250
अकबरे खुर्सानी के.जी. 200 350 275
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
काउली स्थानिय के.जी. 100 120 110
गोलभेडा स्थानीय के.जी. 65 74 69.5
काक्रो स्थानीय के.जी. 80 120 100
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
पिडालु के.जी. 70 90 80
उखु बिटा 1700 1800 1750
तरुल के.जी. 0 0 0